<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cheeky EA for Sparx &#8211; AAMP</title>
	<atom:link href="https://aamp.cz/tag/cheeky-ea-for-sparx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aamp.cz</link>
	<description>Architektura, Analýza, Modelování, Programování</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2021 18:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.6</generator>

<image>
	<url>https://aamp.cz/wp-content/uploads/2021/06/cropped-Logo512x512-32x32.png</url>
	<title>Cheeky EA for Sparx &#8211; AAMP</title>
	<link>https://aamp.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grafy a tabulky v&#160;Enterprise Architectu</title>
		<link>https://aamp.cz/grafy-a-tabulky-v-enterprise-architectu/</link>
					<comments>https://aamp.cz/grafy-a-tabulky-v-enterprise-architectu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Slávek Rydval]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 07:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modelování]]></category>
		<category><![CDATA[Cheeky EA for Sparx]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blok.kurzy-uml.cz/?p=645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kromě běžných elementů, jako je třída či případ užití, si můžete nechat na diagramu zobrazit koláčový či sloupcový graf nebo tabulku, a to na základě různých podkladů. Ukažme si, jak je použít. Předně je nutno <a class="mh-excerpt-more" href="https://aamp.cz/grafy-a-tabulky-v-enterprise-architectu/" title="Grafy a tabulky v&#160;Enterprise Architectu">[…]</a></p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://aamp.cz/grafy-a-tabulky-v-enterprise-architectu/">Grafy a tabulky v&nbsp;Enterprise Architectu</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://aamp.cz">AAMP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aamp.cz/grafy-a-tabulky-v-enterprise-architectu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>První verze Cheeky EA Connector for Jira®</title>
		<link>https://aamp.cz/prvni-verze-cheeky-ea-connector-for-jira/</link>
					<comments>https://aamp.cz/prvni-verze-cheeky-ea-connector-for-jira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Slávek Rydval]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2018 20:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modelování]]></category>
		<category><![CDATA[Cheeky EA for Sparx]]></category>
		<category><![CDATA[EA addins]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blok.kurzy-uml.cz/?p=625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Poměrně dlouho jsem sliboval rozšíření pro Sparx EA, které dokáže pracovat s&#160;Jira isues. Konečně je k&#160;dispozici „hmatatelný“ výsledek: Cheeky EA Connector for Jira®, který spojuje svět Atlassian Jira a modely v nástroji Sparx Enterprise Architect ve <a class="mh-excerpt-more" href="https://aamp.cz/prvni-verze-cheeky-ea-connector-for-jira/" title="První verze Cheeky EA Connector for Jira®">[…]</a></p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://aamp.cz/prvni-verze-cheeky-ea-connector-for-jira/">První verze Cheeky EA Connector for Jira®</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://aamp.cz">AAMP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aamp.cz/prvni-verze-cheeky-ea-connector-for-jira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak se ze Sparx EA připojit k&#160;JIRA?</title>
		<link>https://aamp.cz/jak-se-ze-sparx-ea-pripojit-k-jira/</link>
					<comments>https://aamp.cz/jak-se-ze-sparx-ea-pripojit-k-jira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Slávek Rydval]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 07:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modelování]]></category>
		<category><![CDATA[Cheeky EA for Sparx]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blok.kurzy-uml.cz/?p=414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na základě několika dotazů, které jsem dostal na připravované rozšíření pro Sparx Enterprise Architect, které se napojí do nástroje JIRA (psal jsem o něm v souhrnu minulý týden), tu trochu rozepisuji, co bude umět. Předem upozorňuji, <a class="mh-excerpt-more" href="https://aamp.cz/jak-se-ze-sparx-ea-pripojit-k-jira/" title="Jak se ze Sparx EA připojit k&#160;JIRA?">[…]</a></p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://aamp.cz/jak-se-ze-sparx-ea-pripojit-k-jira/">Jak se ze Sparx EA připojit k&nbsp;JIRA?</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://aamp.cz">AAMP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aamp.cz/jak-se-ze-sparx-ea-pripojit-k-jira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
